Топ-15 найнебезпечніших доріг України за 2021 рік

event 13:51 Середа 05 Травня 2021 ПОДІЇ

У Патрульній поліції визначили Топ-15 небезпечних доріг України за 2021 рік.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: За перший квартал 2021 року в Україні істотно збільшилася кількість ДТП. Патрульна поліція зафіксувала 42 689 аварій на українських дорогах – на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Перелік небезпечних доріг

  1. М-06 Київ-Чоп – 113 ДТП, 27 загиблих, 178 травмованих;
  1. М-03 Київ-Харківв-Должанский – 51 ДТП, 13 загиблих, 88 травмованих;
  1. М-05 Київ-Одеса – 39 ДТП, 14 загиблих, 47 травмованих;
  1. М-12 Стрий-Тернополь-Знаменка – 389 ДТП, 14 загиблих, 45 травмованих;
  1. Н-03 Житомир-Чернівці – 26 ДТП, 1 загиблий, 45 травмованих;
  1. М-19 Доманво-Ковель-Тереблече – 22 ДТП, 6 загиблих, 37 травмованих;
  1. М-21 Виступівчи-Могилів-Подільський – 20 ДТП, 4 загиблих, 37 травмованих;
  1. М-07 Київ-Ковель-Ягодин – 18 ДТП, 3 загиблих, 24 травмованих;
  1. Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя – 18 ДТП, 3 загиблих, 28 травмованих;
  1. М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ – 18 ДТП, 3 загиблих, 26 травмованих; 
  2. Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига – 17 ДТП, 5 загиблих, 24 травмованих;
  1. М-18 Харків-Симферополь-Ялта – 16 ДТП, 5 загиблих, 18 травмованих;
  1. Н-31 Дніпро-Решетилівка – 15 ДТП, 4 загиблих, 19 травмованих;
  1. М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська – 15 ДТП, 3 загиблих, 17 травмованих;

15. Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів – 15 ДТП, 2 загиблих, 20 травмованих.

Джерело: сайт Автопортал

Читайте також: 12 лучших рецептов маринада для шашлыка

Теги:
Останні новини
18.03.2024, Понеділок
17.03.2024, Неділя
16.03.2024, Субота
15.03.2024, П’ятниця
14.03.2024, Четвер
13.03.2024, Середа
12.03.2024, Вівторок
Читати більше новинarrow_forward