З березня чергове подорожчання електроенергії

З 01 березня 2016 року черговий етап подорожчання цін на електричну енергію для населення
З березня ціни на світло піднімуться в середньому на 25%.
Нагадуємо, що рішення підняти тарифи на електрику для населення передбачене коаліційною угодою фракцій народних депутатів ВРУ VII скликання, а також Планом заходів з виконання Програми діяльності КМУ та Стратегії сталого розвитку «Україна 2020».
Підвищення планується у 5 етапів, третій з яких наступає з 01 березня 2016 року:
- перший етап з 01.04.2015 року,
- другий з 01.09.2015 року,
- третій з 01.03.2016 року,
- четвертий з 01.09.2016 року,
- останній етап з 01.03.2017 року.
Нижче наведена тарифна сітка на електроенергію для населення з березня 2016:
ТАРИФИ
на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 березня 2016 року по 31 серпня 2016 року включно
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
без податку на додану вартість | податок на додану вартість | з податком на додану вартість | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт·год до 600 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 82,5 | 16,5 | 99 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт·год електроенергії на місяць | 130 | 26 | 156 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год до 600 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 82,5 | 16,5 | 99 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт·год електроенергії на місяць | 130 | 26 | 156 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 01 березня 2016 року по 30 квітня 2016 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт·год електроенергії на місяць | 130 | 26 | 156 |
1.3.2. У період з 01 травня 2016 року по 31 серпня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1. У період з 01 березня 2016 року по 30 квітня 2016 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт·год електроенергії на місяць | 130 | 26 | 156 |
1.4.2. У період з 01 травня 2016 року по 31 серпня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 47,5 | 9,5 | 57 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 82,5 | 16,5 | 99 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 47,5 | 9,5 | 57 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 82,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 82,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).

В москві чоловіка затримали за синьо-жовті кросівки
